Obrazek | ID | Nazwa | Statystyki | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2121 | wedding ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2123 | ring of the sky |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2124 | crystal ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2127 | emerald bangle |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2164 | might ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2165 | stealth ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2166 | power ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2167 | energy ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2168 | life ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2169 | time ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2179 | gold ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2202 | stealth ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2203 | power ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2204 | energy ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2205 | life ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2206 | time ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2207 | sword ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2208 | Axe ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2209 | club ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210 | sword ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2211 | skillAxe ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2212 | club ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2213 | dwarven ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2214 | ring of healing |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2215 | dwarven ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2357 | ring of wishes |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6300 | death ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6301 | death ring |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7708 | Fire Of Ring |
Ulepszenie do +5 • armor: 1 • speed: +5 • healthMax: +20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8266 | Koshei's Ring |
Ulepszenie do +5 • speed: +5 • manaMax: +20 |