Potwory
Informacje o potworze: Mega Hydra
Doświadczenie: 10800
Speed: 300
Zdrowie: 10000
Ataki:
⚔️
melee
-80--360 2s

speed
17% 4s
🗡️
physical
-150--250 17% 3s

poison
-100--600 20% 2s

hydra bubblewave
-100--300 40% 3s

hydra poisonwave
-220--420 20% 5s

lost_paralyze
70% 10s
Obrony:

healing
300-900 25% 2s
💰 Loot:
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
gold coin | 100 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
gold coin | 25 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
ham | 3 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
worm | 10 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
bag | 1 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
meat | 4 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
gold coin | 50 | Bazowa: 100,0% + Boost: 0,0% |
small emerald | 3 | Bazowa: 30,0% + Boost: 7,5% |
small sapphire | 1 | Bazowa: 15,0% + Boost: 3,8% |
crocodile boots | 1 | Bazowa: 7,5% + Boost: 1,9% |
ring of healing | 1 | Bazowa: 3,6% + Boost: 0,9% |
boots of haste | 1 | Bazowa: 3,0% + Boost: 0,8% |
warrior helmet | 1 | Bazowa: 3,0% + Boost: 0,8% |
knight armor | 1 | Bazowa: 3,0% + Boost: 0,8% |
terra boots | 1 | Bazowa: 2,4% + Boost: 0,6% |
stone skin amulet | 1 | Bazowa: 2,4% + Boost: 0,6% |
royal helmet | 1 | Bazowa: 2,0% + Boost: 0,5% |
life crystal | 1 | Bazowa: 1,8% + Boost: 0,5% |
brain | 1 | Bazowa: 1,8% + Boost: 0,5% |
medusa shield | 1 | Bazowa: 1,7% + Boost: 0,4% |
hydra egg | 1 | Bazowa: 0,9% + Boost: 0,2% |
Fire Stone