Informacje!
Exp Stages:
Min Lvl | Max Lvl | Exp Rate |
---|---|---|
1 | 25 | 10x |
26 | 50 | 9x |
51 | 75 | 8x |
76 | 100 | 7x |
101 | 125 | 6x |
126 | 150 | 5x |
151 | 200 | 4x |
201 | 250 | 3x |
251 | 300 | 2x |
301 | 999 | 1x |
Więcej innych:
Atrybut | Wartość |
---|---|
❂ Loot: | 3x |
❂ Skill Rate: | 5x |
❂ Magic Rate: | 3x |
❂ White Skull: | 6 minut |
❂ Red Skull: | 6 |
❂ Ban Skull: | 12 |
❂ PVP: | 4 Lvl |
❂ Buy House: | 100 Lvl |
❂ Train Offline: | 12 h |
❂ Kick AFK: | 15 min |
Atrybut | Wartość |
---|---|
❂ Rested Stamina Bonus: | 110% |
❂ Czas Rested Stamina: | 1 godzin godzin |
❂ Fatigued Stamina Bonus: | 75% |
❂ Czas Fatigued Stamina: | 36 godzin godzin |
❂ Normalna regeneracja staminy: | 0.5 s na minutę |
❂ Regeneracja staminy w odpoczynku: | 0.3 s na minutę |
❂ Regeneracja staminy podczas zmęczenia: | 1.0 s na minutę |
❂ Regeneracja staminy przy bezczynności online: | 0.4 s na minutę |
Informacje o staminie:
Gdy stamina jest w stanie odpoczynku, zapewnia bonus +110% do zdobywanego doświadczenia przez 1 godzin godzin.
Gdy stamina spadnie poniżej poziomu odpoczynku, doświadczenie wraca do normalnego poziomu (100%).
Jeśli stamina spadnie do poziomu zmęczenia, zdobywane doświadczenie zostaje zmniejszone do 75% i trwa przez 36 godzin godzin.
Normalna regeneracja staminy wynosi 0.5 s na minutę. Regeneracja podczas odpoczynku wynosi 0.3 s na minutę, a podczas zmęczenia 1.0 s na minutę. Gdy gracz jest bezczynny online, regeneracja staminy wynosi 0.4 s na minutę.