Asyria


🔑 Odzyskaj
» Załóż Konto «

Boosted — Analiza
⚡ EXP boost +25%
Giant Spider
900 + 225 = 1 125
💰 LOOT boost +25%
Apocalypse
Zwiekszona szansa loot    (+25%)
Przedmiot Bazowa Boost
#2148 100,00% 100,00% (+0,00 pp)
#2152 85,00% 100,00% (+15,00 pp)
#2387 60,00% 75,00% (+15,00 pp)
#2377 60,00% 75,00% (+15,00 pp)
#2432 51,00% 63,75% (+12,75 pp)
#2520 46,50% 58,13% (+11,63 pp)
#2402 46,50% 58,13% (+11,63 pp)
#2149 46,50% 58,13% (+11,63 pp)
#2144 45,00% 56,25% (+11,25 pp)
#2151 42,00% 52,50% (+10,50 pp)
#2167 40,50% 50,63% (+10,13 pp)
#2150 40,50% 50,63% (+10,13 pp)
#2146 40,50% 50,63% (+10,13 pp)
#2421 40,50% 50,63% (+10,13 pp)
#2214 39,00% 48,75% (+9,75 pp)
#2170 39,00% 48,75% (+9,75 pp)
#2393 37,50% 46,88% (+9,38 pp)
#2143 37,50% 46,88% (+9,38 pp)
#2176 36,00% 45,00% (+9,00 pp)
#2162 34,50% 43,13% (+8,63 pp)
#2462 33,00% 41,25% (+8,25 pp)
#2145 28,50% 35,63% (+7,13 pp)
#2165 28,50% 35,63% (+7,13 pp)
#2231 27,00% 33,75% (+6,75 pp)
#2179 24,00% 30,00% (+6,00 pp)
#2033 22,50% 28,13% (+5,63 pp)
#2396 22,50% 28,13% (+5,63 pp)
#2124 16,50% 20,63% (+4,13 pp)
#2470 15,00% 18,75% (+3,75 pp)
#2164 15,00% 18,75% (+3,75 pp)
#2436 15,00% 18,75% (+3,75 pp)
#6541 15,00% 18,75% (+3,75 pp)
#2434 13,50% 16,88% (+3,38 pp)
#2418 13,50% 16,88% (+3,38 pp)
#2171 13,50% 16,88% (+3,38 pp)
#2200 13,50% 16,88% (+3,38 pp)
#2195 12,00% 15,00% (+3,00 pp)
#2514 12,00% 15,00% (+3,00 pp)
#2178 12,00% 15,00% (+3,00 pp)
#2197 12,00% 15,00% (+3,00 pp)
#2142 10,50% 13,13% (+2,63 pp)
#2186 10,50% 13,13% (+2,63 pp)
#2123 10,50% 13,13% (+2,63 pp)
#2182 10,50% 13,13% (+2,63 pp)
#2185 10,50% 13,13% (+2,63 pp)
#2472 9,00% 11,25% (+2,25 pp)
#1982 7,80% 9,75% (+1,95 pp)
#2192 7,50% 9,38% (+1,88 pp)
#2174 7,50% 9,38% (+1,88 pp)
#2188 7,50% 9,38% (+1,88 pp)
#2158 4,50% 5,63% (+1,13 pp)
#2125 4,50% 5,63% (+1,13 pp)
#2155 4,50% 5,63% (+1,13 pp)
#2177 3,00% 3,75% (+0,75 pp)
#3955 0,30% 0,38% (+0,08 pp)
← powrót