Ostatnie zgony:
Ostatnie Zgony | |
---|---|
04/05/2025 | |
13:23:01 | Aladyn zginal na poziomie 79 zabity przez Warlock. |
13:10:11 | Aladyn zginal na poziomie 79 zabity przez Banshee. |
13:09:17 | Aladyn zginal na poziomie 79 zabity przez Banshee. |
13:08:05 | Aladyn zginal na poziomie 80 zabity przez Banshee. |
12:58:18 | Aladyn zginal na poziomie 81 zabity przez Warlock. |
12:48:29 | Aladyn zginal na poziomie 77 zabity przez Warlock. |
11:56:54 | Aladyn zginal na poziomie 76 zabity przez Warlock. |
03/05/2025 | |
22:25:24 | Aladyn zginal na poziomie 49 zabity przez Hydra. |
20:30:31 | Aladyn zginal na poziomie 20 zabity przez Zombi. |
20:16:57 | Albin zginal na poziomie 9 zabity przez Carrion Worm. |
01/05/2025 | |
11:47:47 | Xenisso zginal na poziomie 30 zabity przez Necromancer. |
10:50:40 | Xenisso zginal na poziomie 30 zabity przez Elf Scout oraz Elf Arcanist. |
10:42:16 | Xenisso zginal na poziomie 30 zabity przez Orc Shaman. |
10:10:57 | Xenisso zginal na poziomie 28 zabity przez Monk. |
05:57:11 | Xenisso zginal na poziomie 15 zabity przez dwarf soldier. |
05:20:04 | Xenisso zginal na poziomie 12 zabity przez dwarf soldier. |
26/04/2025 | |
20:46:33 | Jedwab zginal na poziomie 312 zabity przez Legendar Hard Boss. |
00:12:51 | Zavalafj zginal na poziomie 8 zabity przez Wyvern. |
00:10:40 | Zavalafj zginal na poziomie 8 zabity przez dwarf oraz dwarf soldier. |
25/04/2025 | |
21:16:47 | Ziomus zginal na poziomie 60 zabity przez Behemoth. |
20:41:45 | Ziomus zginal na poziomie 59 zabity przez Dragon Lord. |
19:33:15 | Jedwab zginal na poziomie 314 zabity przez Death oraz dark shaman. |
08/04/2025 | |
05:56:54 | Renion zginal na poziomie 220 zabity przez Apocalypse. |
07/04/2025 | |
18:31:52 | Slodziaczek zginal na poziomie 683 zabity przez dark shaman. |
11:11:26 | Renion zginal na poziomie 221 zabity przez Death. |
06/04/2025 | |
08:04:55 | Slodziaczek zginal na poziomie 681 zabity przez dark shaman. |
06:06:11 | Ulany zginal na poziomie 620 zabity przez dark shaman. |
04/04/2025 | |
18:07:44 | Hesox zginal na poziomie 285 zabity przez Patrykolos. |
02/04/2025 | |
19:53:23 | Slodziaczek zginal na poziomie 670 zabity przez dark shaman. |
01/04/2025 | |
10:44:52 | Arioch zginal na poziomie 120 zabity przez Fury. |
10:13:12 | Arioch zginal na poziomie 113 zabity przez Fury. |
10:12:17 | Arioch zginal na poziomie 113 zabity przez Earth Stone. |
07:22:57 | Slodziaczek zginal na poziomie 667 zabity przez dark shaman. |
07:22:49 | Ulany zginal na poziomie 604 zabity przez dark shaman. |
06:27:56 | Mamrot zginal na poziomie 341 zabity przez Lethal Lissy. |
04:17:42 | Arioch zginal na poziomie 107 zabity przez Demon. |
31/03/2025 | |
20:50:51 | Arioch zginal na poziomie 100 zabity przez Matka Dragon Lord oraz Infernalist. |
20:25:24 | Arioch zginal na poziomie 100 zabity przez Legendar Hard Boss. |
19:32:24 | Arioch zginal na poziomie 99 zabity przez Furian. |
19:23:17 | Arioch zginal na poziomie 98 zabity przez Fury. |
18:54:29 | Arioch zginal na poziomie 90 zabity przez Fury. |
18:46:43 | Arioch zginal na poziomie 89 zabity przez Fury. |
18:44:02 | Arioch zginal na poziomie 89 zabity przez Fury. |
16:10:03 | Arioch zginal na poziomie 36 zabity przez Piwkoo oraz Arktos. |
15:36:43 | Arioch zginal na poziomie 21 zabity przez Dragon Lord. |
15:36:08 | Arioch zginal na poziomie 21 zabity przez Dragon Lord. |
15:02:38 | Chore Melodie zginal na poziomie 8 zabity przez Carrion Worm. |
30/03/2025 | |
20:41:46 | Rozpruwacz zginal na poziomie 308 zabity przez Apocalypse. |
20:37:51 | Mamrot zginal na poziomie 344 zabity przez Apocalypse. |
20:36:24 | Mamrot zginal na poziomie 346 zabity przez Slodziaczek oraz Ulany. |